PALVELUHINNAT | hammaslääkäri
Hinnasto voimassa 1.10.2023 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Emme peri toimistomaksua tai laskutuslisää. Käytössämme on Kelan suorakorvaus. Alla hintaesimerkkejä toimenpiteistämme.
Proteettisten töiden ( kruunut, laminaatit, irtoprotetiikka) hinnat arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Toimenpide | Kokonaishinta | KELA-korvaus | Omavastuu |
---|---|---|---|
Tutkimus/tarkastus | 65 € | 30 € | 35€ |
Röntgenkuva, pieni | 44 € | 6 € | 38 € |
Kokoleuan röntgenkuva | 82 € | 9 € | 73 € |
Iensairauksien hoito, aikaperusteinen | 45 – 187 € | 6 - 27 € | 39 – 160 € |
Puudutus | 23 € | 3 € | 20 € |
Pieni täyte | 52 € | 9 € | 43 € |
Yhden pinnan täyte | 80 € | 10 € | 70 € |
Kahden pinnan täyte | 134 € | 17 € | 117 € |
Kolmen pinnan täyte | 151 € | 19 € | 132 € |
Paikka-ainekruunu | 188 € | 23 € | 165 € |
Juurenhoito, aloitus, vaativuuden mukaan | 80 – 213 € | 9 - 23 € | 71 – 190 € |
Juurentäyttö, vaativuuden mukaan | 74 – 160 € | 9 - 19 € | 65 – 141 € |
Hampaan poisto | 77 € | 10 € | 67 € |
Vaativa hampaan poisto | 150 € | 10 € | 140 € |
Leikkauksellinen hampaan poisto | 278 – 351 € | 46 - 62 € | 232 – 289 € |
Hammasimplantti sisältäen implanttikruunun | - | - | 1900 - 2200 € |
Laminaatti | - | - | alkaen 550 € |
Proteettinen hammaskruunu | - | - | alkaen 710 € |
PALVELUHINNAT | suuhygienisti
Hinnasto voimassa 1.10.2023 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Emme peri toimistomaksua tai laskutuslisää. Käytössämme on Kelan suorakorvaus.
Toimenpide | Kokonaishinta | KELA-korvaus | Omavastuu |
---|---|---|---|
Hammaskiven poisto | 45 – 122 € | 8 - 18 € | 37 – 104 € |
Valkaisu | |||
– Blancone Click (10 min) | 103 € | - | 103 € |
– Blancone Touch (30 min) | 179 € | - | 179 € |
– Blancone Ultra (60 min) | 283 € | - | 283 € |
Purentalihasten hieronta | 59 € | - | 59 € |
Jauhepuhdistus | 102 € | 10 € | 92 € |
Muun hoidon yhteydessä | 40 € | - | 40 € |